# Team MP W D L F A D P
1 Vénus 21 19 0 2 97 27 +70 78
2 Pirae 18 15 1 2 69 22 +47 64
3 Dragon 20 14 1 5 82 31 +51 63
4 Tefana 20 14 1 5 61 30 +31 63
5 Mira 20 9 2 9 48 35 +13 49
6 Central 21 8 2 11 43 52 -9 47
7 Punaruu 21 7 3 11 40 52 -12 45
8 Pueu 20 6 1 13 38 62 -24 39
9 Taiarapu 21 4 0 17 36 77 -41 31
10 Manu Ura 22 0 1 21 25 151 -126 23
Sat 03/05/25 Taiarapu 4 - 1 Manu Ura
Sat 03/05/25 Tefana 3 - 0 Pueu
Wed 30/04/25 Vénus 4 - 1 Tefana
Sat 26/04/25 Vénus 6 - 2 Punaruu
Sat 26/04/25 Central 4 - 0 Manu Ura
Sun 20/04/25 Vénus 4 - 2 Mira
Sat 19/04/25 Punaruu 5 - 0 Manu Ura
Fri 18/04/25 Dragon 4 - 2 Pueu
Fri 18/04/25 Central 4 - 3 Taiarapu
Sun 13/04/25 Mira 7 - 0 Manu Ura
Sat 12/04/25 Taiarapu 2 - 5 Dragon
Fri 11/04/25 Central 1 - 1 Punaruu
Wed 09/04/25 Vénus 4 - 0 Pueu
Sun 30/03/25 Central 1 - 3 Mira
Sat 29/03/25 Taiarapu 0 - 1 Punaruu
Wed 12/03/25 Manu Ura 0 - 6 Tefana
Sun 09/03/25 Pueu 7 - 4 Manu Ura
Sun 09/03/25 Mira 0 - 2 Punaruu
Wed 07/05/25 Pueu 07 : 30 Taiarapu
Sat 10/05/25 Manu Ura 07 : 00 Vénus
Sat 10/05/25 Taiarapu 09 : 00 Tefana
Sun 11/05/25 Mira 02 : 00 Pueu
Sun 18/05/25 Pueu 02 : 00 Pirae
Sun 18/05/25 Dragon 02 : 00 Mira
Wed 21/05/25 Tefana 07 : 00 Dragon
Wed 21/05/25 Central 07 : 00 Vénus
Sat 24/05/25 Manu Ura 07 : 00 Pirae
Sat 24/05/25 Punaruu 07 : 00 Pueu
Sat 24/05/25 Taiarapu 09 : 00 Vénus
Sat 24/05/25 Dragon 09 : 00 Central
Sun 25/05/25 Tefana 02 : 00 Mira
Wed 28/05/25 Dragon 07 : 00 Punaruu
Wed 28/05/25 Pirae 09 : 00 Central
Sat 31/05/25 Manu Ura 07 : 00 Dragon
Sat 31/05/25 Tefana 07 : 00 Punaruu
Sun 01/06/25 Mira 02 : 00 Taiarapu
Sun 01/06/25 Pueu 05 : 00 Central
Sun 01/06/25 Pirae 09 : 00 Vénus